Schneegewicht
Die Dichte und das Gewicht von Schnee hängen primär von der Lufttemperatur ab. Während er sich als sechseckige-sternenförmige Kristalle bildet, kann er sich bereits während des Falls verzahnen. Legen sich Schneeschichten übereinander verändern sich die Schichten durch Umkristallisation.
Schneeart | Masse pro m³ | Schneehöhe bei 100 kg/m² |
Trockener, lockerer Neuschnee | 30 - 50 kg | ca. 200 - 300 cm |
Gebundener Neuschnee | 50 - 100 kg | ca. 100 - 200 cm |
Stark gebundener Neuschnee | 100 - 200 kg | ca. 50 - 100 cm |
Trockener Altschnee | 200 - 400 kg | ca. 25 - 50 cm |
Feuchtnasser Altschnee | 300 - 500 kg | ca. 20 - 35 cm |
Mehrjähriger Firn | 500 - 800 kg | ca. 12 - 20 cm |
Eis | 800 - 900 kg | ca. 11 - 12 cm |
Wie wirkt die Schneelast?
Die Schneelast wirkt allgemein als Flächenlast senkrecht zur Grundfläche.